練習試合 試合結果
| 慶應義塾 | BYB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | - | 14 | 14 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 前 | 2 | 2 | 0 | ||
| 後 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 2 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2019/07/06 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高野(6) | |||
| 2 | 小笠(3) | |||
| 3 | 川上(2) | |||
| 4 | 猪俣(3) | |||
| 5 | 許(1) | |||
| 6 | 武田(3) | |||
| 7 | 木村(6) | |||
| 8 | 小林(2) | |||
| 9 | 皆川(6) | |||
| 10 | 船窪(4) | |||
| 11 | 浦野(1) | |||
| 12 | 平野(3) | |||
| 13 | 今井(3) | |||
| 14 | 設樂(6) | |||
| 15 | 日野(3) | |||
ログイン